SWANS > 商品検索:サングラス > レンズカラーバリエーション
| クリア系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | レンズ視界色 イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | クリア | 90〜94% | |||
| マルチ | クリア(両面マルチ) | 90〜96% | |||
| スモーク系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | レンズ視界色 イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ライトスモーク | 50% | |||
| スモーク | 17〜25% | ||||
| 偏光 | 偏光ライトスモーク | 42% | |||
| 偏光スモーク | 19〜27% | ||||
| 偏光ダークスモーク | 18% | ||||
| 偏光アイスブルー | 24% | ||||
| ミラー | シャドーミラー×ライトスモーク | 57% | |||
| シルバーミラー×クリア | 45〜50% | ||||
| シルバーミラー×ライトスモーク | 25% | ||||
| シルバーミラー×スモーク | 10〜13% | ||||
| シルバーミラー×アイスブルー | 26% | ||||
| 偏光+ミラー | シルバーミラー×偏光ライトスモーク | 19〜22% | |||
| シルバーミラー×偏光スモーク | 12〜14% | ||||
| シルバーミラー×偏光ダークスモーク | 10% | ||||
| オレンジ・アンバー系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | アンバー | 73% | |||
| マルチ | アンバー(両面マルチ) | 75% | |||
| イエロー系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| マルチ | イエロー(両面マルチ) | 96% | |||
| ピンク系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ライトピンク | 75% | |||
| ミラー | シルバーミラー×ライトピンク | 36% | |||
| ブラウン系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ライトブラウン | 50% | |||
| フラーレン | フラーレンブラウン | 45% | |||
| フラーレンブラウン2 | 54% | ||||
| 偏光 | 偏光フォクシーブラウン | 30〜37% | |||
| 偏光ブラウン | 16〜22% | ||||
| 偏光ダークブラウン | 15% | ||||
| 偏光キャナリー | 38% | ||||
| ミラー | ブルーミラー×ブラウン | 11% | |||
| シルバーミラー×ライトブラウン | 26% | ||||
| パステルブラウンミラー×ライトブラウン | 36% | ||||
| 偏光+ミラー | ブルーミラー×偏光ライトスモーク | 23% | |||
| フラッシュブルーミラー×偏光スモーク | 12〜18% | ||||
| シルバーミラー×偏光フォクシーブラウン | 17% | ||||
| グリーンスモーク/グリーン系 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏光 | 偏光ナチュラルグリーン | 33% | |||
| 偏光グリーンスモーク | 11% | ||||
| 赤色強調 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏光 | 偏光トライブロッカーレッドライン | 17% | |||
| 調光 | |||||
| レンズ機能 | レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ |
天気チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| 調光 | 調光クリアtoスモーク | 84⇔13% | |||
※可視光線透過率とは、可視光(人が見ることのできる光)の透過率のことで、レンズを通した視界の明るさを示します。裸眼の視界は可視光線透過率100%になります。
※可視光線透過率の数値は、レンズの厚み等の条件で、各モデルにより異なります。
※クリップオンシリーズは、各レンズカラー特性に違いがあるためチャート表の対象外となります。
※各数値は、当社標準試験方法に規定された条件下での代表的な数値であり、種々の条件下でそのまま適応できるとは限りませんので、ご了承ください。